波士顿凯尔特人 92:93 多伦多猛龙
进行中NBA
画中画方便边看边浏览,观看页可切换播放方式。
无需登录任何账号,主屏放大画面看比赛现场直播,副屏直接对照刷新赛事实时数据面板。
1080P 优先,日常首选
高峰时段自动分流
移动网络下更省流量
热门联赛排期全览
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
NBA
NBA
球队位次
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 里尔 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | 巴黎FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | 马赛 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 5 | 里昂 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | 尼斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7 | 摩纳哥 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 8 | 雷恩 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | 布雷斯特 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | 洛里昂 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | 布莱顿 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | 利物浦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 切尔西 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | 埃弗顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | 布伦特福德 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | 利兹联 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
新手快速通道
通勤路上打开手机,从赛程表进入已经结束的那场比赛,不用等直播时间。
比赛详情往下翻,看有没有集锦视频,一般把关键进球和精彩瞬间剪成几分钟。
点集锦进播放器,几分钟就能看完所有进球和高光,省时间也省流量,全场回放在旁边。